Trending scam numbers
Anonymized community reports — use with our Phone Number check for full analysis.
Feed version 2026-10-16 · 15 numbers tracked
| Number | Reports | Risk | Types |
|---|---|---|---|
| •••• •••• 3210 | 22 | critical | digital arrest, payment demand |
| •••• •••• 0001 | 18 | critical | lottery scam, payment demand |
| •••• •••• 0001 | 16 | critical | international spam, whatsapp kyc |
| •••• •••• 0002 | 15 | critical | courier scam, customs fee |
| •••• •••• 6789 | 14 | critical | government impersonation, payment demand |
| •••• •••• 0001 | 13 | critical | international spam, lottery scam |
| •••• •••• 0003 | 12 | critical | job scam, registration fee |
| •••• •••• 0004 | 11 | critical | investment scam, guaranteed returns |
| •••• •••• 0001 | 11 | critical | international spam, investment scam |
| •••• •••• 0005 | 10 | critical | government impersonation, remote access |
| •••• •••• 0001 | 9 | high | government impersonation, urgency |
| •••• •••• 0001 | 9 | high | international spam, job scam |
| •••• •••• 0006 | 8 | high | upi refund scam |
| •••• •••• 0007 | 7 | high | kyc update scam |
| •••• •••• 6655 | 6 | high | investment scam |
Check a specific number with our Check a phone number.